立磨是大型的粉末設(shè)備, 因其結(jié)構(gòu)是立式的,所以叫立磨。立磨集破碎、干燥、粉磨、分級(jí)于一體,可實(shí)現(xiàn)一體加工模式,生產(chǎn)效率高,可將塊狀、顆粒狀物料磨成粉狀原料,在水泥、化工、電力等行業(yè)中有廣泛應(yīng)用。
一、立磨型號(hào)參數(shù)
1、LM立式磨粉機(jī)
LM立式磨粉機(jī)是在吸取國(guó)際知名公司的先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上,結(jié)合世邦集團(tuán)三十年磨粉設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)并開發(fā)的一種集破碎、研磨、選粉、烘干、物料輸送等五大功能于一體的綜合型大型粉磨設(shè)備,具有工藝流程集中、占地面積小、投資少、高效、節(jié)能、環(huán)保等多項(xiàng)特點(diǎn)。
集多種功能于一體,生產(chǎn)更加安全可靠,產(chǎn)能更加突出
進(jìn)料粒度0-70mm
生產(chǎn)能力3-340噸/時(shí)
適用物料石灰石、方解石、白云石、石油焦、石膏、重晶石、大理石、滑石、煤粉等
適用范圍冶金、化工、建材、電力、交通等工業(yè)部門
2、參數(shù)
立式礦磨系列(非金屬礦行業(yè))
型號(hào)及參數(shù) | 立式礦磨系列(非金屬礦行業(yè)) | ||||||
LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM280K | ||
轉(zhuǎn)盤中徑(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | |
產(chǎn)量(t/h) | 10-28 | 13-38 | 18-48 | 23-68 | 36-105 | 50-170 | |
成品細(xì)度 | μm | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-45 | 170-45 |
目 Mesh | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-325 | 80-325 | |
入磨物料非常大尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | |
主電機(jī)功率(kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1250 |
立式煤磨系列(清潔煤粉制備,石油焦行業(yè))
型號(hào)及參數(shù) | LM80M | LM110M | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | LM280M |
轉(zhuǎn)盤中徑(mm) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
磨輥數(shù)量(個(gè)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
產(chǎn)量(t/h) | 3~5 | 5~9 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 50~65 | 60~90 |
煤粉細(xì)度(R0.08mm) | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% |
入磨物料非常大尺寸(mm) | <30 | <30 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 |
主電機(jī)功率(kW) | 55 | 110 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 710 | 900 |
立式難磨系列(礦渣微粉制備)
型號(hào)及參數(shù) | LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | LM280N | LM370N |
轉(zhuǎn)盤外徑(mm) | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4500 |
礦渣水分 | <15% | ||||||
成品細(xì)度 | 比表面積≥420m²/kg | ||||||
成品水分 | ≤1% | ||||||
產(chǎn)量(t/h) | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 20~26 | 50~60 | 90~110 |
主電機(jī)功率(kW) | 200--250 | 280--315 | 400--450 | 500--560 | 900--1000 | 1800--2000 | 3150--3300 |
注:礦渣的Bond功指數(shù)≤23kWh/t,礦渣的含鐵量≤1%
細(xì)粉立磨系列
型號(hào)及參數(shù) | LM130X-GX | LM150X-GX | LM170X-GX | LM190X-GX | LM220X-GX |
轉(zhuǎn)盤中徑(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
磨輥數(shù)量(個(gè)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
入磨物料非常大尺寸(mm) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
成品細(xì)度(D97) | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh |
產(chǎn)量(t/h) | 4~12 | 6~14 | 8~20 | 13~26 | 15~30 |
選粉機(jī)功率(kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
主電機(jī)功率(kW) | 220 | 280 | 400 | 500 | 560 |
預(yù)粉磨系列
型號(hào)及參數(shù) | LM150Y | LM170Y | LM190Y | LM250Y | LM340Y |
轉(zhuǎn)盤中徑(mm) | 1500 | 1700 | 1900 | 2500 | 3400 |
磨輥數(shù)量(個(gè)) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
入磨物料非常大尺寸(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
磨機(jī)喂料量(t) | 15~25 | 25~40 | 35~50 | 80~120 | 200~250 |
成品細(xì)度1(R0.08mm) | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
成品產(chǎn)量1(t/h) | 6~10 | 10~16 | 14~20 | 32~48 | 80~100 |
成品細(xì)度2(R0.2mm) | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
成品產(chǎn)量2(t/h) | 9~15 | 15~24 | 21~30 | 48~72 | 120~150 |
磨機(jī)循環(huán)通過(guò)量(t/h) | 60~100 | 100~160 | 140-200 | 320-480 | 800-1000 |
主電機(jī)功率(kW) | 280 | 450 | 560 | 1400 | 2500 |
備注:
2.本的產(chǎn)品圖片以及型號(hào)、數(shù)據(jù)、功能、性能、規(guī)格參數(shù)等僅供參考,世邦集團(tuán)有可能對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行改進(jìn),具體信息請(qǐng)參照產(chǎn)品實(shí)物、產(chǎn)品說(shuō)明書。除非經(jīng)特殊說(shuō)明,本中所涉及的數(shù)據(jù)解釋權(quán)均歸世邦集團(tuán)所有。1.堆比重按照1.6t/m³,進(jìn)料口寬度尺寸≥600mm為大型,300-600mm為中型。
——END——